
WOWPASS RATE COMPARISON
WOWPASS 匯率比較:明洞・信用卡・機場
與明洞、信用卡、機場徹底比較,以最新匯率掌握真實划算度。
Last updated
時點
韓元匯率每分每秒持續變動
本頁的匯率僅為上述時點的快照。實際兌換或結帳時匯率可能不同,請於使用前再次確認各服務的最新匯率。
今日 WOWPASS 匯率

wowpass
100 日圓 =
833.31
韓元
100,000 韓元 =12,000 日圓
✦WOWPASS App / 邀請碼
輸入邀請碼即可享
回饋。
0.5%最高 5,000₩
在 WOWPASS App 首次註冊時輸入下方邀請碼,外幣儲值可獲得 0.5%(最高 5,000 韓元)回饋。
已複製邀請碼!
與其他服務的匯率比較
服務 | 匯率 | 兌換 100,000 韓元 |
|---|---|---|
外匯市場匯率 參考匯率 | 100 日圓 = 846.55 韓元 | 11,812 日圓 |
![]() 明洞 MoneyBox 兌換店 | 100 日圓 = 844.00 韓元 | 11,848 日圓 |
![]() Wise 海外匯款服務 | 100 日圓 = 838.84 韓元 | 11,921 日圓 |
![]() wowpass 全國 438 個據點 | 100 日圓 = 833.31 韓元 | 12,000 日圓 |
![]() VISA 刷卡 3.85% 手續費 | 100 日圓 = 813.87 韓元 | 12,286 日圓 |
![]() 仁川機場 機場兌換 | 100 日圓 = 791.00 韓元 | 12,642 日圓 |
![]() Travelex 兌換店 | 100 日圓 = 766.87 韓元 | 13,039 日圓 |
![]() 成田機場 GPA 兌換 | 100 日圓 = 753.58 韓元 | 13,270 日圓 |
![]() World Currency Shop 兌換店 | 100 日圓 = 753.58 韓元 | 13,270 日圓 |
![]() 關西機場 機場兌換 | 100 日圓 = 746.27 韓元 | 13,400 日圓 |







